|
|
|||
--- H21出前授業報告 --- |
|||
| 平成21年度 | |||
| 参 加 校 | 王寺町立図書館 一般成人 | ||
| 日 時 | 平成21年6月20日(土) | ||
| 講 師 | 大阪教育大学名誉教授 菅野 耕三先生 | ||
| テ ー マ | 王寺町の地盤と活断層(地域の地盤の学習・災害の軽減) | ||
| 授業の様子へ | |||
| 参 加 校 | 西宮市立津門小学校5年生 | ||
| 日 時 | 平成21年11月4日(水) | ||
| 講 師 | 大阪教育大学名誉教授 菅野 耕三先生 | ||
| テ ー マ | 流水の働き | ||
| 授業の様子へ | |||
| 参 加 校 | 貝塚市立西小学校6年生 | ||
| 日 時 | 平成21年11月19日(木) | ||
| 講 師 | 大阪教育大学名誉教授 菅野 耕三先生 | ||
| テ ー マ | 土地のつくり | ||
| 授業の様子へ | |||
| 参 加 校 | 西宮市立香櫨園小学校6年生 | ||
| 日 時 | 平成21年11月30日(月) | ||
| 講 師 | 大阪教育大学名誉教授 菅野 耕三先生 | ||
| テ ー マ | 大地のつくりと変化 | ||
| 授業の様子へ | |||
| 参 加 校 | 丹波市立久下小学校6年生 | ||
| 日 時 | 平成21年12月3日(木) | ||
| 講 師 | 大阪教育大学名誉教授 菅野 耕三先生 | ||
| テ ー マ | 地震のメカニズムとその被害 | ||
| 授業の様子へ | |||
| 参 加 校 | 西宮市立用海小学校6年生 | ||
| 日 時 | 平成21年12月11日(金) | ||
| 講 師 | 大阪教育大学名誉教授 菅野 耕三先生 | ||
| テ ー マ | 大地のつくり | ||
| 授業の様子へ | |||
| 参 加 校 | 西宮市立小松小学校6年生 | ||
| 日 時 | 平成22年1月15日(金) | ||
| 講 師 | 大阪教育大学名誉教授 菅野 耕三先生 | ||
| テ ー マ | 大地のつくり | ||
| 授業の様子へ | |||
| 参 加 校 | 広陵町立広陵東小学校6年生 | ||
| 日 時 | 平成22年2月4日(木) | ||
| 講 師 | 大阪教育大学名誉教授 菅野 耕三先生 | ||
| テ ー マ | 大地のつくり | ||
| 授業の様子へ | |||
| 参 加 校 | 堺市立美原中学校3年生 | ||
| 日 時 | 平成22年2月4日(木) | ||
| 講 師 | NPO法人 道普請人 理事 福林 良典先生 | ||
| テ ー マ | 村人と共に世界の道を直す | ||
| 授業の様子へ | |||
| 参 加 校 | 奈良市立平城小学校6年生 | ||
| 日 時 | 平成22年2月8日(月) | ||
| 講 師 | 大阪教育大学名誉教授 菅野 耕三先生 | ||
| テ ー マ | 大地をさぐる | ||
| 授業の様子へ | |||
| 参 加 校 | 西宮市立高須西小学校6年生 | ||
| 日 時 | 平成22年2月24日(水) | ||
| 講 師 | 大阪教育大学名誉教授 菅野 耕三先生 | ||
| テ ー マ | 地震発生のメカニズムと防災対策 | ||
| 授業の様子へ | |||
---H20年度の授業の様子へ--- |
|||